Den nye Breakout™ tar ytelsen tilpasset cruiserstilen til et nytt nivå – igjen! Den har aldri gjemt seg bort. Den nye Breakout beviser at større er bedre med den kraftige Milwaukee-Eight® 117-motoren i hjertet av denne dreiemomentytende Softail®.
Motorsyklene som vises kan variere visuelt etter marked, og kan være forskjellig fra motorsyklene som produseres og leveres. Ta kontakt med din lokale forhandler hvis du ønsker å vite hva som er tilgjengelig i ditt marked.
Lengde | 2370 mm |
Setehøyde | 650 mm |
Setehøyde, uten last | 665 mm |
Bakkeklaring | 115 mm |
Gaffelvinkel | 34 |
Forsprang | 145 mm |
Akselavstand | 1695 mm |
Dekk, fremre spesifikasjon | 130/60B21,63H,BW |
Dekk, bakre spesifikasjon | 240/40R18,79V,BW |
Bensinkapasitet | 18.9 l |
Oljekapasitet (m/ filter) | 4.7 l |
Vekt, levert | 296 kg |
Vekt, kjørbar | 309.80 kg |
Motor | Milwaukee-Eight™117 |
Sylinderdiameter | 103.5 mm |
Slaglengde | 114 mm |
Slagvolum | 1923 cm3 |
Kompresjonsforhold | 10.2:1 |
Drivstoffsystem | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Eksos | 2-into-2 staggered; catalyst in muffler |
Primæroverføring | Chain, 34/46 ratio |
Girutveksling (totalt) 1. | 9.311 |
Girutveksling (totalt) 2. | 6.454 |
Girutveksling (totalt) 3. | 4.793 |
Girutveksling (totalt) 4. | 3.882 |
Girutveksling (totalt) 5. | 3.307 |
Girutveksling (totalt) 6. | 2.79 |
Motor dreiemoment testmetode | EC 134/2014 |
Dreiemoment | 167 Nm |
Dreiemoment for motoren | 3500 |
Horsepower | 102 HP / 76 kW @ 5020 rpm |
Nedbrekksvinkel, høyre (grader) | 26.8 |
Nedbrekksvinkel, venstre (grader) | 26.8 |
Drivstofføkonomi testmetode | EU 134/2014 |
Drivstofføkonomi | 5 l/100 km |
CO2 emisjonstestmetode | EU 134/2014 |
CO2 emisjonstestmetode | 135 g/km CO2 |
Felg, foran | Gloss black, 26-spoke cast aluminum |
Felg, bak | Gloss black, 26-spoke cast aluminum |
Bresmser, kaliper | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
Front fork | Dual-bending valve 49 mm telescopic with aluminum fork triple clamps; dual rate spring |
Rear shocks | Hidden, free piston, coil-over monoshock; 43mm stroke; toolless hydraulic preload adjustment |
Brakes, type | Front and rear black, Split 7-spoke floating rotors |
LysS (I henhold til landspesifikke forskrifter), indikatorlamper | High beam, turn signals, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, ABS, security, low battery voltage, low fuel |
Målere | 2.14-inch viewable area LCD display with speedometer, gear, odometer, fuel level, clock, trip, range and tachometer indication |
Vivid Black |
Atlas Silver Metallic |
Baja Orange |
Black Denim |
Harley-Davidson gir deg den best mulige kjøreopplevelsen på veien. Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg den best mulige opplevelsen på nettsiden vår. Ved å fortsette å være på nettstedet, godtar du våre retningslinjer. Les om våre retningslinjer for bruk av informasjonskapsler her.
OK