Den klassiske, nedstrippede bobberen er født på ny. Kraften og gromlyden fra Milwaukee-Eight® 107 V-Twin bringer deg til fremtiden. Raskt.
Motorsyklene som vises kan variere visuelt etter marked, og kan være forskjellig fra motorsyklene som produseres og leveres. Ta kontakt med din lokale forhandler hvis du ønsker å vite hva som er tilgjengelig i ditt marked.
Lengde | 2310mm |
Setehøyde, uten last | 647mm |
Seat height, unladen | 660mm |
Bensinkapasitet | 18.9l |
Bakkeklaring | 120mm |
Gaffelvinkel | 30 |
Forsprang | 147mm |
Akselavstand | 1,630mm |
Dekk, fremre spesifikasjon | 130/90B16,73H,BW |
Dekk, bakre spesifikasjon | 150/80B1677H,BW |
Oljekapasitet (m/ filter) | 4.7l |
Vekt, levert | 291kg |
Vekt, kjørbar | 304.36kg |
Motor | Milwaukee-Eight® 107 |
Sylinderdiameter | 100mm |
Slaglengde | 111.1mm |
Slagvolum | 1746cm3 |
Kompresjonsforhold | 10.0:1 |
Drivstoffsystem | Sekvensiell elektronisk drivstoffinnsprøyting (ESPFI) |
Eksos | 2-i-2 Shotgun, katalysator i potte |
Primæroverføring | Chain, 34/46 ratio |
Girutveksling (totalt) 1. | 9.311 |
Girutveksling (totalt) 2. | 6.454 |
Girutveksling (totalt) 3. | 4.793 |
Girutveksling (totalt) 4. | 3.882 |
Girutveksling (totalt) 5. | 3.307 |
Girutveksling (totalt) 6. | 2.79 |
Motor dreiemoment testmetode | EC 134/2014 |
Dreiemoment | 144Nm |
Engine Torque (rpm) | 3250 |
Nedbrekksvinkel, høyre (grader) | 27.4 |
Nedbrekksvinkel, venstre (grader) | 27.4 |
Drivstofføkonomi testmetode | EU 134/2014 |
Drivstofføkonomi | 5.5l/100 km |
Felg, foran | Blank sort stål med eiker |
Felg, bak | Blank sort stål med eiker |
Bresmser, kaliper | 4-stempel fast forbrems og 2-stempel flytende bakbrems |
LysS (I henhold til landspesifikke forskrifter), indikatorlamper | Fjernlys, blinklys, fri, lavt oljetrykk, motordiagnostikk, ABS, sikkerhet, lav batterispenning, lite drivstoff |
Målere | 5-tommers analog hastighetsmåler med digitalt girindikator, tur og kilometerteller, drivstoffnivå, klokke, rekkevidde og turtallsmåler. |
Midnight Crimson & Stone Washed White Pearl |
River Rock Gray Denim / Black Denim |
Billiard Red |
Vivid Black |
Harley-Davidson gir deg den best mulige kjøreopplevelsen på veien. Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg den best mulige opplevelsen på nettsiden vår. Ved å fortsette å være på nettstedet, godtar du våre retningslinjer. Les om våre retningslinjer for bruk av informasjonskapsler her.
OK