Slik ser det ut når Sportster'ens lange arv møter det beste fra i dag. Forty-Eight® Special er 70-tallets frihetstanke og vintagestil på to hjul. Sjekk ut den retro grafikken på tanken og det svarte Tallboy-styret. Det er ingen tvil om hvilken æra denne sykkelen bringer med seg. I tillegg har du rikelig med moderne funksjoner. Robust og kraftig motor – bånnsolid demping og bremser. Hvis du liker stilen, vil du like turen.
Disclaimer: Motorsyklene som vises kan variere visuelt etter marked, og kan være forskjellig fra motorsyklene som produseres og leveres. Ta kontakt med din lokale forhandler hvis du ønsker å vite hva som er tilgjengelig i ditt marked.
Lengde | 2165 mm |
Setehøyde | 705 mm |
Bakkeklaring | 110 mm |
Gaffelvinkel | 30.2 |
Forsprang | 135 mm |
Akselavstand | 1495 mm |
Dekk, fremre spesifikasjon | 130/90B16 73H |
Dekk, bakre spesifikasjon | 150/80B16 77H |
Bensinkapasitet | 7.9 l |
Oljekapasitet (m/ filter) | 2.6 l |
Vekt, levert | 248 kg |
Vekt, kjørbar | 255.83 kg |
Motor | Air-cooled, Evolution™ |
Sylinderdiameter | 88.9 mm |
Slaglengde | 96.8 mm |
Slagvolum | 1202 cm3 |
Kompresjonsforhold | 10:01 |
Drivstoffsystem | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Eksos | Black, staggered, shorty exhaust with dual mufflers |
Primæroverføring | Chain, 38/57 ratio |
Girutveksling (totalt) 1. | 9.004 |
Girutveksling (totalt) 2. | 6.432 |
Girutveksling (totalt) 3. | 4.783 |
Girutveksling (totalt) 4. | 3.965 |
Girutveksling (totalt) 5. | 3.4 |
Motor dreiemoment testmetode | EC 134/2014 |
Dreiemoment | 96 Nm |
Horsepower | 66 HP / x49 Kw @ 6000 rpm |
Nedbrekksvinkel, høyre (grader) | 27.1 |
Nedbrekksvinkel, venstre (grader) | 27.1 |
Drivstofføkonomi testmetode | EU 134/2014 |
CO2 emisjonstestmetode | EU 134/2014 |
CO2 emisjonstestmetode | 120 g/km CO2 |
Felg, foran | Black, Split 9-Spoke Cast Aluminum |
Felg, bak | Black, Split 9-Spoke Cast Aluminum |
Bresmser, kaliper | Dual-piston front, Dual-piston rear |
LysS (I henhold til landspesifikke forskrifter), indikatorlamper | High beam, neutral, low oil pressure, turn signals, engine diagnostics, low fuel warning, low battery, security system (if equipped), ABS (if equipped) |
Målere | Handlebar-mounted electronic speedometer with odometer, time-of-day clock, dual tripmeter, low fuel warning light, low oil pressure light, engine diagnostics readout, LED indicator lights |
Vivid Black |
Stone Washed White Pearl |
Billiard Red |
Harley-Davidson gir deg den best mulige kjøreopplevelsen på veien. Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg den best mulige opplevelsen på nettsiden vår. Ved å fortsette å være på nettstedet, godtar du våre retningslinjer. Les om våre retningslinjer for bruk av informasjonskapsler her.
OK